岩田屋グループ 事業別売上推移

平成21年~令和4年

フード売上げ 関連会社売上 賃貸収入 太陽光収入 合計
R4年度 3,017,021,645 1,980,596,455 209,726,178 235,335,264 5,442,679,542
R3年度 2,623,119,329 1,974,110,494 206,408,875 221,228,187 5,024,866,885
R2年度 2,149,806,576 1,874,820,014 212,250,197 214,644,927 4,451,521,714
R1年度 2,522,993,731 1,950,497,993 216,533,773 217,555,754 4,907,581,251
H30年度 2,326,093,846 1,681,198,223 218,063,800 236,834,181 4,462,190,050
H29年度 2,118,641,540 1,507,314,762 138,559,656 227,922,288 3,992,438,246
H28年度 2,104,786,809 1,330,881,785 157,928,693 175,213,500 3,768,810,787
H27年度 1,970,690,675 1,018,604,022 172,101,828 32,031,529 3,193,428,054
H26年度 1,774,262,601 762,382,924 160,446,719 24,757,570 2,691,849,814
H25年度 1,653,652,430 478,232,526 157,377,229 2,902,704 2,292,164,889
H24年度 1,431,819,911 269,514,347 126,600,468 1,827,934,726
H23年度 1,208,407,094 38,054,939 117,108,635 1,363,570,668
H22年度 1,049,786,950 38,951,811 123,414,001 1,212,152,762
H21年度 943,075,982 43,761,990 115,192,951 1,102,030,923

お問い合わせフォーム
パラパラミンチ製造機 「パラパラ君」 肉ざんまい(通信販売) 岩田屋フードグループ 事業別売上推移 まちの駅ソーラー事業 採用情報 旧車会を行いました
会社情報
お問い合わせフォーム
友だち追加